# Mit Krypto bezahlen

513 Dienste in 10 Kategorien nehmen die Coins unten an. Wählen Sie, womit Sie bezahlen möchten: Je Kategorie sehen Sie die besten Dienste nach Score, jede Zahlungsoption stammt von den Seiten des Anbieters und wird gegen sie geprüft.

| Coin | Dienste | Kategorien |
| --- | --- | --- |
| [Bitcoin (BTC)](https://cryptovss.com/de/mit-krypto-bezahlen/bitcoin/) | 400 | 10 |
| [Bitcoin Lightning](https://cryptovss.com/de/mit-krypto-bezahlen/lightning/) | 35 | 9 |
| [Monero (XMR)](https://cryptovss.com/de/mit-krypto-bezahlen/monero/) | 153 | 10 |
| [Tether (USDT)](https://cryptovss.com/de/mit-krypto-bezahlen/usdt/) | 313 | 10 |
| [USD Coin (USDC)](https://cryptovss.com/de/mit-krypto-bezahlen/usdc/) | 260 | 10 |
| [Ethereum (ETH)](https://cryptovss.com/de/mit-krypto-bezahlen/ethereum/) | 314 | 10 |
| [Litecoin (LTC)](https://cryptovss.com/de/mit-krypto-bezahlen/litecoin/) | 216 | 10 |
| [Solana (SOL)](https://cryptovss.com/de/mit-krypto-bezahlen/solana/) | 118 | 10 |
| [Dogecoin (DOGE)](https://cryptovss.com/de/mit-krypto-bezahlen/dogecoin/) | 98 | 10 |
| [BNB](https://cryptovss.com/de/mit-krypto-bezahlen/bnb/) | 95 | 10 |
| [Tron (TRX)](https://cryptovss.com/de/mit-krypto-bezahlen/tron/) | 91 | 10 |
| [Bitcoin Cash (BCH)](https://cryptovss.com/de/mit-krypto-bezahlen/bitcoin-cash/) | 87 | 10 |
| [XRP](https://cryptovss.com/de/mit-krypto-bezahlen/xrp/) | 75 | 9 |
| [Dash](https://cryptovss.com/de/mit-krypto-bezahlen/dash/) | 43 | 10 |
| [Cardano (ADA)](https://cryptovss.com/de/mit-krypto-bezahlen/cardano/) | 35 | 8 |
| [Dai](https://cryptovss.com/de/mit-krypto-bezahlen/dai/) | 33 | 8 |
| [Toncoin (TON)](https://cryptovss.com/de/mit-krypto-bezahlen/toncoin/) | 30 | 7 |
| [Polygon (POL)](https://cryptovss.com/de/mit-krypto-bezahlen/polygon/) | 29 | 8 |
| [Zcash (ZEC)](https://cryptovss.com/de/mit-krypto-bezahlen/zcash/) | 22 | 8 |

---

- **Kanonische URL:** https://cryptovss.com/de/mit-krypto-bezahlen/
- **Stand:** 19.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptovss.com (cryptovss), Stand 19.11.2026, https://cryptovss.com/de/mit-krypto-bezahlen/
